簡要描述:NJP-200全自動硬膠囊液體灌裝機(jī):本機(jī)器是一種間歇式運(yùn)作注液泵控制硬膠囊充填設(shè)備。該機(jī)器結(jié)合藥品和GMP要求進(jìn)行了有話設(shè)計(jì),具有結(jié)構(gòu)緊湊、機(jī)型小、噪音低、充填劑量準(zhǔn)確、功能齊全、運(yùn)行平穩(wěn)等特點(diǎn),能同事完成播囊、分囊、充填剔廢、鎖緊、成品出料。能滿足企業(yè)批量生產(chǎn)的需求,大大節(jié)省了財(cái)力、人力的投入,是藥品、保健品等生產(chǎn)企業(yè)理想的硬膠囊體液充填設(shè)備.
產(chǎn)品型號
廠商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 品牌 | 陽達(dá)機(jī)械 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類型 | 立式 | 
| 產(chǎn)品大小 | 中型 | 自動化程度 | 全自動 | 
| 操作壓力 | 常壓 | 結(jié)構(gòu) | 旋轉(zhuǎn)式灌裝 | 
| 灌裝閥頭數(shù) | 單個 | 供料缸結(jié)構(gòu) | 單室 | 
| 灌裝范圍 | 醫(yī)藥類,日化用品類 | 灌裝精度 | 99.5% | 
| 生產(chǎn)能力 | 12000粒/小時(shí) | 適用規(guī)格 | 00# 0# 1# 2# 3# 4# 5# | 
NJP-200全自動硬膠囊液體灌裝機(jī)
本機(jī)器是一種間歇式運(yùn)作注液泵控制硬膠囊充填設(shè)備。該機(jī)器結(jié)合藥品和GMP要求進(jìn)行了有話設(shè)計(jì),具有結(jié)構(gòu)緊湊、機(jī)型小、噪音低、充填劑量準(zhǔn)確、功能齊全、運(yùn)行平穩(wěn)等特點(diǎn),能同事完成播囊、分囊、充填剔廢、鎖緊、成品出料。能滿足企業(yè)批量生產(chǎn)的需求,大大節(jié)省了財(cái)力、人力的投入,是藥品、保健品等生產(chǎn)企業(yè)理想的硬膠囊體液充填設(shè)備.


設(shè)備規(guī)格及技術(shù)參數(shù)
|              設(shè)備型號、規(guī)格  |             ||
|              技 
 術(shù) 
 參 
 數(shù) 
  |                          機(jī)器重量  |                          700kg  |         
|              外型尺寸  |                          720×680×1700mm  |         |
|              電機(jī)功率  |                          3.32kw  |         |
|              電源  |                          三相四線 AC 380V;50Hz  |         |
|              最高生產(chǎn)能力  |                          200粒/分鐘  |         |
|              可填充膠囊型號  |                          00#~5#和安全型膠囊A~E  |         |
|              膠囊上機(jī)率  |                          ≥99.5%  |         |
|              噪聲  |                          ≤75dBA  |         |
|              裝量差異  |                          液體300mg以上≤±3%  |         |
|              壓縮空氣  |                          0.06m3/min 0.3Mpa  |         |
|              水源要求  |                          水環(huán)式真空泵配水箱循環(huán)使用,也可外接水源  |         |
|              真空度  |                          -0.02~-0.06 MPa  |         |
|              水流量  |                          250L/h  |         |
|              進(jìn)水管內(nèi)徑  |                          20mm  |         |
|              排水管內(nèi)徑  |                          27mm  |         |
|              工作環(huán)境溫度  |                          21℃±3℃  |         |
|              工作廠房高度要求  |                          人工加料≥2.6m,真空上料≥2.8m  |         |
|              工作環(huán)境相對濕度  |                          40~55%  |         |
|              排氣量  |                          300m3/h  |         |
|              控制系統(tǒng)  |                          變頻無級調(diào)速,PLC控制  |         |
配置
NJP-200 Series Closed Full-Automatic Capsule Filling Machine Outfit
|              品名 Description  |                          規(guī)格型號 Specification/Model NO  |                          產(chǎn) 地  |                          臺/只  |                          備注  |         
|              調(diào)整精密間歇分度器 Exactitude intermission graduator  |                          Ru83DS-10-150-2R-S2-V-SSS 
  |                          山東Shandong  |                          1臺  |             |
|              主電機(jī) main machine  |                          2HP-1500W 
  |                          臺邦 taibang  |                          1臺  |             |
|              真空泵 vacuum pump  |                          SZ-1.5 
  |                          上海建鶴Shanghai  |                          1臺  |             |
|              吸塵器 cleaner  |                          2.2KW  |                          浙江zhejiang china  |                          1臺  |             |
|              人機(jī)界面 Man-machine interface  |                          TK6070Hi  |                          中國臺灣威綸WEINVIEW  |                          1臺  |             |
|              可編程控制器 PLC  |                          DVP14E  |                          臺達(dá) AirTAC  |                          1臺  |             |
|              變頻器 transducer  |                          VFD015B21A  |                          臺達(dá) AirTAC  |                          1臺  |             |
|              光軸 light axis  |                          DKNΦ10-20  |                          日本 Japan  |                          1套  |             |
|              直線軸承beeline axletree  |                          SDE20Y  |                          日本 Japan  |                          8只  |             |
|              直線軸承beeline axletree  |                          SDE10Y  |                          日本 Japan  |                          20只  |             |
|              直線軸承beeline axletree  |                          SDE12Y  |                          日本 Japan  |                          20只  |             |
|              滾針軸承roll-pin axletree  |                          IKDCF12  |                          日本 Japan  |                          5只  |             |
|              熱繼電器 hot relay  |                          NR2-25  |                          正泰 China  |                          3只  |             |
|              交流接觸器relay  |                          CJX2-25  |                          正泰 China  |                          1只  |             |
|              交流接觸器relay  |                          CJX2-12  |                          正泰 China  |                          3只  |             |
|              斷路器 breaker  |                          DZ47-60-C32  |                          正泰 China  |                          1只  |             |
|              斷路器 breaker  |                          DZ47-60-C15  |                          正泰 China  |                          1只  |             |
|              斷路器  |                          DZ47-60-C10  |                          正泰 China  |                          1只  |             |
|              光纖  |                          E3X-NA11  |                          
 歐姆龍OMRON 
  |                          12只  |             
1


